Detail produk:
|
Bahan: | kulit silikon | warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
UKURAN: | 20/SF | Ketebalan: | 1.8mm, Disesuaikan Tersedia |
Lebar: | 130cm | Fitur: | Kualitas bagus, tidak luntur, Tahan Abrasi, dll |
Penggunaan: | Bags. Tas. Totes. tas jinjing Belt. Sabuk. Luggage. | Perasaan tangan: | Lembut atau keras, sebagai kebutuhan Anda |
Cahaya Tinggi: | Kain Kulit Imitasi Timbul Silikon,Kain Kulit Imitasi Timbul TGKELL,Kain Pelapis Kulit Timbul Bagasi |
Koleksi Kedua Silikon Ramah Lingkungan Desain Kain Kulit Timbul Produk Kulit Bagasi
BARANG PENGUJIAN | HASIL PENGUJIAN | METODE PENGUJIAN |
Isi | 60% Silika 30% Kulit 10% Microfiber | CNAS yang disesuaikan |
Basis | Kulit dan Microfiber | Item SGS/PHA/CNAS |
Warna | Hitam Merah Coklat campur warna | Disesuaikan |
Kuantitas tahunan/kuantitas pesanan | Tidak terbatas | Disesuaikan |
Ketebalan (mm/inci) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Disesuaikan |
Jenis Kulit | Timbul / Polos / Pelapisan | Disesuaikan |
Jenis Pelapisan: | Silika PU TPU | Disesuaikan |
Ukuran bahan baku: | L110cm W1.30 | Disesuaikan |
Berat (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Disesuaikan |
Penggunaan akhir | Tas Sabuk Pria Tas Pakaian Tas Wanita | Disesuaikan |
Kekuatan Tarik (kg/3cm, lb./3cm) | 4.0-12.5Mpa | Item SGS/Fisik Normal |
Kekuatan Sobek (kg/lb.) | 9-55KN/M | Item SGS/Fisik Normal |
Retak Dingin | NON | T/D |
suhuJarak | (-40 °C ~ +330 °C) | Disesuaikan |
mundur.Jarak | 0-5 DETIK | Disesuaikan |
BAHAN
|
kulit silikon |
---|---|
KETEBALAN
|
Dapat disesuaikan oleh pelanggan |
WARNA
|
Berbagai warna tersedia, dapat disesuaikan |
PERASAAN SENTUH
|
Lembut atau keras, sebagai kebutuhan Anda |
KARAKTER
|
Tahan Abrasi, Anti Jamur, Anti gores, dll |
PENGGUNAAN
|
Tas, Bagasi, Sabuk, Totes, Tas, dll |
Tekstur alami kulit yang sempurna, definisi tinggi.
Menggunakan bahan baku kulit berkualitas tinggi, umur pemakaian yang panjang.
Bahan lembut dan alami, terasa nyaman.
Pilih kulit dengan pilihan halus, dan sesuaikan preferensi Anda.
Bagaimana cara membersihkan Kulit Silikon saya?
Noda membandel
Ketahanan Noda
Hasil pengujian di atas didasarkan pada air murni, deterjen, larutan berair, pemutih, isopropil alkohol dan kesimpulan pembawa bersih lainnya.
Kontak Person: Alispan
Tel: +8613710460762