Detail produk:
|
Bahan: | kulit silikon | warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Ukuran: | 20/SF | Ketebalan: | 1.46mm, Disesuaikan Tersedia |
Lebar: | 1.3M | Fitur: | Kualitas bagus, tidak luntur, Tahan Abrasi, dll |
Penggunaan: | Bags. Tas. Totes. tas jinjing Belt. Sabuk. Luggage. | Perasaan tangan: | Lembut atau keras, sebagai kebutuhan Anda |
Cahaya Tinggi: | Kain microfiber sintetis Silica Gel,kain microfiber sintetis Ramah Lingkungan,kain microfiber coklat Lebar 1.3m |
Silica Gel Ramah Lingkungan Koleksi Kedua Kain Microfiber Untuk Koleksi Pria
METODE PEMELIHARAAN KULIT SILIKON:
BARANG PENGUJIAN | HASIL PENGUJIAN | METODE PENGUJIAN |
Isi | 60% Silika 30% Kulit 10% Microfiber | CNAS yang disesuaikan |
Basis | Kulit dan Microfiber | Item SGS/PHA/CNAS |
Warna | Hitam Merah Coklat campur warna | Disesuaikan |
Kuantitas tahunan/kuantitas pesanan | Tidak terbatas | Disesuaikan |
Ketebalan (mm/inci) | 1.5mm 2mm 2.5mm | Disesuaikan |
Jenis Kulit | Timbul / Polos / Pelapisan | Disesuaikan |
Jenis Pelapisan: | Silika PU TPU | Disesuaikan |
Ukuran bahan baku: | L110cm W1.30 | Disesuaikan |
Berat (g/m, oz/yd) | 100g-1000g | Disesuaikan |
Penggunaan akhir | Tas Sabuk Pria Tas Pakaian Tas Wanita | Disesuaikan |
Kekuatan Tarik (kg/3cm, lb./3cm) | 4.0-12.5Mpa | Item SGS/Fisik Normal |
Kekuatan Sobek (kg/lb.) | 9-55KN/M | Item SGS/Fisik Normal |
Retak Dingin | NON | T/D |
suhuJarak | (-40 °C ~ +330 °C) | Disesuaikan |
mundur.Jarak | 0-5 DETIK | Disesuaikan |
BAHAN
| kulit silikon |
---|---|
KETEBALAN
| Dapat disesuaikan oleh pelanggan |
WARNA
| Berbagai warna tersedia, dapat disesuaikan |
PERASAAN SENTUH
| Lembut atau keras, sebagai kebutuhan Anda |
KARAKTER
| Tahan Abrasi, Anti Jamur, Anti gores, dll |
PENGGUNAAN
| |
SILICONE KULIT SHELF LIFE: 5 - 20 tahun.
DESKRIPSI KULIT SILIKON:
APLIKASI KULIT SILIKON:
FITUR KULIT SILIKON:
Mengapa memilih kain silikon sileather?
Kontak Person: Alispan
Tel: +8613710460762